
Vickers叶片泵V2010,V2020
V2010 & V2020泵的设计是用在中压到低压工程机械和工业应用中.特殊的进油口设计提供了均衡的油的加速, 具有高速性能. 紧凑的结构外形和低成本的结构使得该泵应用广泛. V20和V10的泵可选用综合流量和优先控制阀.
![]() | ![]() |
泵系列 | 轴端 最大排量 cm 3 /r [ in 3 /rev] | 轴端 流量范围 @ 2200 rpm 和最高额定连续压力 lpm [gpm] | 盖端盖 泵最大排量 cm 3 /r [ in 3 /rev] | 盖端盖 流量范围 @ 2200 rpm 和最高额定连续压力 lpm [gpm] | 最高额定转速 rpm | 最高压力 | 重量 kg [lbs] |
V2010 | 19.5-42.4 [1.19 -2.59] | 37.9 - 87.1 [10-23] | 3.3-22.8 [.20 - 1.39] | 1.9 - 47.3 [0.5 - 12.5] | 等于 3000 | 等于 172 [2500] | 13.6 [30] |
V2020 | 19.5-42.4 [1.19 -2.59] | 37.9 - 87.1 [10 -23] | 19.5-42.4 [1.19 - 2.59] | 37.9 - 87.1 [10 - 23] | 等于 3000 | 等于 172 [2500] | 15.9 [35] |
![]() | ![]() |
威格士叶片泵V2010、V2020定量叶片泵型号如下(无法一一罗列更多请联系客服): | |
V2010-1F6B2B-1AA-12-R | V2010-1F12S3S-11CC-12-R |
V2010-1F11B5B-1CC-12-R | V2010-1F13S2S-1CC-12-R |
V2010-1F6S6S-1CC-12-R | V2010-1F13S3S-1AA-12-R |
V2010-1F6S2S-1CC-12-R | V2010-1F13S3S-1CC-12-R |
V2010-1F-5S-5S-1CC-12 | V2010-1F-13S-3S-11CC-12 |
V2010-1F12S7S-1CC-12-R | V2010-1F13S4S-1CC-12-R |
V2010-1F13S2S-11CC-12-L | V2010-1F13S5S-1CC-12-R |
V2010-1F5S2S-1CC-12-R | V2010-1F13S6S-1CC-12-R |
V2010-1F6S4S-1CC-12-R | V2010-1F13S7S-1CC-12-R |
V2010-1F6S5S-1CC-12-R | V2010-2F7S2S-1BB-12-R |
V2010-1F6S3S-1CC-12-R | V2020-1F13B11B-100AA-30-L |
V2010-1F6S1S-1AA-12-R | V2020-1F6S6S-1CC-30-R |
V2010-1F6S1S-1CC-12-R | V2020F-1F9S9P-1CC6H-30 |
V2010F-1F9S5T-11CC6F-12 | V2020-1F11B11B-1AA-30-R |
F3-V2010-1F9S1S-1DD-12-R | V2020-1F11B11B-1CC-30-R |
V2010-1F11B3B-1CC-12-R | V2020-1F11S11S-1CC-30-R |
V2010-1F13B5B-1CC-12-R | V2020-1F11S11S-1DD-30-R |
V2010-1F7S1S-1CC-12-R | V2020-1F11S6S-11DD-30-R |
V2010-1F7S2S-1AA-12-R | V2020-1F11S8S-11AA-30-R |
V2010-1F7S2S-1CC-12-R | V2020-1F11S8S-11CC-30-R |
V2010-1F7S3S-1CC-12-R | V2020-1F11S8S-11DD-30-R |
V2010-1F7S3S-1DC-12-R | V2020-1F11S8S-1CC-30-R |
V2010-1F7S3S-11CC-12-R | V2020-1F11S9S-1CC-30-R |
V2010-1F7S3S-11CC-12-L | V2020-1F12S6S-1CC-30-R |
V2010-1F7S4S-1CC-12-R | V2020-1F12S7S-1CC-30-R |
V2010-1F7S5S-1CC-12-R | V2020-1F12S9S-1CC-30-R |
V2010-1F7S5S-11CC-12-R | V2020-1F13B11B-1AA-30-L |
V2010-1F7S6S-1CC-12-R | V2020-1F13S11S-11CC-30-R |
V2010-1F7S7S-1CC-12-R | V2020-1F13S11S-1AA-30-R |
V2010-1F8S1S-1CC-12-R | V2020-1F13S11S-1CC-30-R |
V2010-1F8S2S-1AA-12-R | V2020-1F13S6S-11CC-30-R |
V2010-1F8S2S-1CC-12-R | V2020-1F13S6S-11DD-30-R |
V2010-1F8S3S-1CC-12-R | V2020-1F7S6S-1CC-30-R |
V2010-1F8S3S-1AD-12-R | V2020-1F7S7S-1CC-30-R |
V2010-1F8S4S-1CC-12-R | V2020-1F8S11S-1CC-30-R |
V2010-1F8S4S-1AD-12-R | V2020-1F8S6S-1CC-30-R |
V2010-1F8S5S-1BB-12-R | V2020-1F8S8S-1CC-30-R |
V2010-1F8S5S-1CC-12-R | V2020-1F9S9S-11CC-30-R |
V2010-1F9S3S-1CC-12-R | V2020-1F9S9S-11CC-30-L |
V2010-1F9S4S-1CC-12-R | V2020-1F9S9S-1CC-30-R |
V2010-1F9S4S-1AD-12-R | F3-V2020NF-6F9S9T-38BA-6H-30R |
V2010-1F9S5S-1CC-12-R | V2010-1F11S6S-1CC-12-R |
V2010-1F9S6S-1AA-12-R | V2010-1F11S7S-1CC-12-R |
V2010-1F9S6S-1CC-12-R | V2010-1F11S7S-1DC-12-R |
V2010-1F9S7S-1CC-12-R | V2010-1F11S7S-11CC-12-R |
V2010-1F11S2S-1CC-12-R | V2010-1F12S3S-1CC-12-R |
V2010-1F11S3S-1BB-12-R | V2010-1F11S5S-1CC-12-R |
V2010-1F11S3S-1CC-12-R | V2010-1F11S5S-11CC-12-R |
V2010-1F11S4S-1CC-12-R |
- 液压齿轮泵大全
- Rexroth力士乐齿轮泵
- Marzocchi马祖奇齿轮泵
- Atos阿托斯齿轮泵
- SALAMI萨拉米齿轮泵
- Sauer萨澳齿轮泵
- Parker派克齿轮泵
- HYDAC贺德克齿轮泵
- Duplomatic迪普马齿轮泵
- GALTECH高泰克齿轮泵
- Brevini布雷维尼齿轮泵
- RONZIO罗茨齿轮泵
- Roquet罗克齿轮泵
- HESPER赫思博齿轮泵
- Settima赛特玛齿轮泵
- VIVOLO维沃尔齿轮泵
- Casappa凯斯帕齿轮泵
- CAPRONI卡普罗尼齿轮泵
- 行走马达
- 德国力士乐Rexroth
- 力士乐Rexroth柱塞泵
- 力士乐Rexroth齿轮泵
- 力士乐Rexroth马达
- 力士乐Rexroth叶片泵
- 美国威格士Vickers
- 威格士Vickers柱塞泵
- 威格士Vickers叶片泵
- 威格士Vickers马达
- 威格士Vickers齿轮泵
- 美国派克Parker
- 派克Parker柱塞泵
- 派克Parker齿轮泵
- 派克Parker液压马达
- 台湾弋力EALY
- 弋力EALY叶片泵
- 日本油研Yuken
- 油研YUKEN柱塞泵
- 油研YUKEN叶片泵
- 法国丹尼逊Denison
- 丹尼逊Denison叶片泵
- 丹尼逊Denison柱塞泵
- 日本大金Daikin
- 大金DAIKIN柱塞泵
- 日本不二越Nachi
- 不二越Nachi柱塞泵
- 不二越Nachi齿轮泵
- 日本东京计器Tokimec
- 东京计器Tokimec柱塞泵
- 东京计器Tokimec叶片泵
- 台湾油升YEOSHE
- 油升YEOSHE柱塞泵
- 台湾安颂ANSON
- 安颂ANSON叶片泵
- 台湾福南FURNAN
- 福南FURNAN叶片泵
- 台湾康百世KOMPASS
- 康百世KOMPASS叶片泵
- 台湾凯嘉KCL
- 凯嘉KCL叶片泵
- 台湾新鸿HYDROMAX
- 新鸿HYBROMAX齿轮泵
- 台湾群策S.Y
- 群策S.Y电机
- 意大利马祖奇Marzocchi
- 马祖奇Marzocchi齿轮泵
- 滤芯
- 贺德克HYDAC滤芯